BGP League Demographics (Total Members: 27,468)
| By Gender |
| Male: | 21,815 | 79.42% |
| Female: | 5,653 | 20.58% |
| By Age |
| Under 21: | 1,732 | 6.31% |
| 21-35: | 14,765 | 53.75% |
| 36-45: | 5,640 | 20.53% |
| 46-55: | 2,948 | 10.73% |
| 56-65: | 1,273 | 4.63% |
| 66-75: | 391 | 1.42% |
| Over 75: | 102 | 0.37% |
| Undisclosed: | 617 | 2.25% |
| By City |
| Undisclosed: | 994 | 3.62% |
| Out of State: | 1,110 | 4.04% |
| : | 5 | 0.02% |
| acwort: | 1 | 0% |
| Acworth: | 430 | 1.57% |
| Adairsville: | 10 | 0.04% |
| Alanta: | 1 | 0% |
| Alapaha: | 1 | 0% |
| Albany: | 5 | 0.02% |
| Allentown: | 1 | 0% |
| Alparetta: | 1 | 0% |
| Alpharetta: | 1,319 | 4.8% |
| alto: | 3 | 0.01% |
| Americus: | 7 | 0.03% |
| Anytown: | 1 | 0% |
| Appling: | 1 | 0% |
| Aragon: | 10 | 0.04% |
| Arnoldsville: | 4 | 0.01% |
| Athens: | 224 | 0.82% |
| Athens,: | 1 | 0% |
| Atlanta: | 1,766 | 6.43% |
| Atlantsa: | 1 | 0% |
| Atlatna: | 1 | 0% |
| Auburn: | 262 | 0.95% |
| Augusta: | 7 | 0.03% |
| Austell: | 127 | 0.46% |
| Avondale Estates: | 3 | 0.01% |
| Bainbridge: | 1 | 0% |
| Baldwin: | 6 | 0.02% |
| Ball Ground: | 32 | 0.12% |
| Bartlett: | 1 | 0% |
| Baxley: | 1 | 0% |
| Belvedere Park: | 1 | 0% |
| Berkeley Lake: | 5 | 0.02% |
| Bethlehem: | 159 | 0.58% |
| Bishop: | 4 | 0.01% |
| Blairsville: | 5 | 0.02% |
| Blakely: | 1 | 0% |
| Blue Ridge: | 2 | 0.01% |
| Bogart: | 17 | 0.06% |
| Bonaire: | 1 | 0% |
| Bowdon: | 11 | 0.04% |
| Bowdon Junction: | 2 | 0.01% |
| Braselton: | 122 | 0.44% |
| Bremen: | 27 | 0.1% |
| Brooklet: | 1 | 0% |
| Brunswick: | 2 | 0.01% |
| Buchanan: | 9 | 0.03% |
| Buford: | 864 | 3.15% |
| Byron: | 2 | 0.01% |
| Calhoun: | 4 | 0.01% |
| Camilla: | 1 | 0% |
| Canton: | 266 | 0.97% |
| Carlton: | 1 | 0% |
| Carnesville: | 2 | 0.01% |
| Carrollton: | 84 | 0.31% |
| Cartersville: | 202 | 0.74% |
| Cataula: | 1 | 0% |
| Cedartown: | 9 | 0.03% |
| Chamblee: | 38 | 0.14% |
| Chatsworth: | 1 | 0% |
| Chestnut Mountain: | 1 | 0% |
| Chickamauga: | 1 | 0% |
| Clairmont: | 1 | 0% |
| Clarkesville: | 9 | 0.03% |
| Clarkston: | 28 | 0.1% |
| Clayton: | 1 | 0% |
| Clermont: | 14 | 0.05% |
| Cleveland: | 10 | 0.04% |
| Clover: | 2 | 0.01% |
| Cohutta: | 1 | 0% |
| Colbert: | 11 | 0.04% |
| College Park: | 38 | 0.14% |
| Colquitt: | 1 | 0% |
| Columbus: | 11 | 0.04% |
| Comer: | 2 | 0.01% |
| Commerce: | 18 | 0.07% |
| Concord: | 1 | 0% |
| Conley: | 8 | 0.03% |
| Conyers: | 149 | 0.54% |
| Coosa: | 1 | 0% |
| Cordele: | 2 | 0.01% |
| Cornelia: | 7 | 0.03% |
| Covington: | 107 | 0.39% |
| Crawford: | 2 | 0.01% |
| Cumming: | 692 | 2.52% |
| Dacula: | 595 | 2.17% |
| Dahlia: | 1 | 0% |
| Dahlonega: | 51 | 0.19% |
| Dallas: | 682 | 2.48% |
| Dalton: | 5 | 0.02% |
| Danielsville: | 5 | 0.02% |
| Dawsonville: | 69 | 0.25% |
| Decatur: | 242 | 0.88% |
| Delta: | 1 | 0% |
| Demorest: | 6 | 0.02% |
| Doraville: | 103 | 0.37% |
| Douglas: | 2 | 0.01% |
| Douglasville: | 797 | 2.9% |
| Dry Branch: | 1 | 0% |
| Duluth: | 1,378 | 5.02% |
| Dunwoody: | 124 | 0.45% |
| duraville: | 1 | 0% |
| East Ellijay: | 2 | 0.01% |
| East Point: | 17 | 0.06% |
| Eastanollee: | 2 | 0.01% |
| Eastpoint: | 1 | 0% |
| Eatonton: | 7 | 0.03% |
| Edison: | 1 | 0% |
| Elberton: | 4 | 0.01% |
| Ellenwood: | 35 | 0.13% |
| Ellijay: | 4 | 0.01% |
| Emerson: | 9 | 0.03% |
| Epworth: | 1 | 0% |
| Esom Hill: | 2 | 0.01% |
| Euharlee: | 5 | 0.02% |
| Evans: | 1 | 0% |
| Fairburn: | 17 | 0.06% |
| Fayetteville: | 27 | 0.1% |
| Flintstone: | 2 | 0.01% |
| Flowery Branch: | 305 | 1.11% |
| Forest Park: | 27 | 0.1% |
| Forsyth: | 4 | 0.01% |
| Fort Benning: | 1 | 0% |
| Fort McPherson: | 1 | 0% |
| Gainesville: | 573 | 2.09% |
| gainsville: | 1 | 0% |
| Georgetown: | 1 | 0% |
| Gillsville: | 6 | 0.02% |
| Glennville: | 1 | 0% |
| Good Hope: | 4 | 0.01% |
| Grayson: | 130 | 0.47% |
| Greensboro: | 3 | 0.01% |
| Griffin: | 7 | 0.03% |
| Hampton: | 18 | 0.07% |
| Hapeville: | 8 | 0.03% |
| Harlem: | 3 | 0.01% |
| Hartwell: | 2 | 0.01% |
| Hechter: | 1 | 0% |
| Helen: | 2 | 0.01% |
| Hephzibah: | 1 | 0% |
| Hiawassee: | 5 | 0.02% |
| Higgston: | 1 | 0% |
| Hinesville: | 1 | 0% |
| Hiram: | 204 | 0.74% |
| Holly Springs: | 6 | 0.02% |
| Homer: | 1 | 0% |
| Hoschton: | 113 | 0.41% |
| Hull: | 7 | 0.03% |
| Jackson: | 2 | 0.01% |
| Jacksonville: | 1 | 0% |
| Jasper: | 17 | 0.06% |
| Jefferson: | 67 | 0.24% |
| Jersey: | 1 | 0% |
| Johns Creek: | 64 | 0.23% |
| Jonesboro: | 103 | 0.37% |
| Kathleen: | 2 | 0.01% |
| Kennesaw: | 626 | 2.28% |
| Key: | 1 | 0% |
| Kingston: | 6 | 0.02% |
| l'ville: | 1 | 0% |
| LaFayette: | 1 | 0% |
| LaGrange: | 4 | 0.01% |
| larwenceville: | 1 | 0% |
| Lavonia: | 4 | 0.01% |
| Lawerenceville: | 2 | 0.01% |
| Lawrenceville: | 2,179 | 7.93% |
| lawrencevillre: | 1 | 0% |
| Lebanon: | 1 | 0% |
| leesburg: | 5 | 0.02% |
| Lilburn: | 355 | 1.29% |
| Lindale: | 1 | 0% |
| Lithia Springs: | 118 | 0.43% |
| Lithonia: | 266 | 0.97% |
| Locust Grove: | 3 | 0.01% |
| Loganville: | 591 | 2.15% |
| Lookout Mountain: | 3 | 0.01% |
| Lovejoy: | 1 | 0% |
| Lula: | 38 | 0.14% |
| Lyon: | 1 | 0% |
| mabelton: | 1 | 0% |
| Mableton: | 102 | 0.37% |
| Macon: | 9 | 0.03% |
| Madison: | 6 | 0.02% |
| Manchester: | 1 | 0% |
| mareitta: | 1 | 0% |
| Marietta: | 1,309 | 4.77% |
| Mariettta: | 1 | 0% |
| Martin: | 1 | 0% |
| Martinez: | 5 | 0.02% |
| Maysville: | 13 | 0.05% |
| McDonough: | 27 | 0.1% |
| Mcrae: | 1 | 0% |
| Meansville: | 1 | 0% |
| Midland: | 3 | 0.01% |
| Milledgeville: | 8 | 0.03% |
| Milner: | 1 | 0% |
| Milton: | 15 | 0.05% |
| Monroe: | 268 | 0.98% |
| Monticello: | 2 | 0.01% |
| Morrow: | 26 | 0.09% |
| Moultrie: | 1 | 0% |
| Mount Airy: | 2 | 0.01% |
| Murrayville: | 10 | 0.04% |
| Newman: | 2 | 0.01% |
| Newnan: | 17 | 0.06% |
| Nicholson: | 10 | 0.04% |
| Norcross: | 684 | 2.49% |
| Norfolk: | 1 | 0% |
| North Druid Hills: | 1 | 0% |
| North Sandy Springs: | 1 | 0% |
| Oakwood: | 85 | 0.31% |
| Oxford: | 30 | 0.11% |
| Palmetto: | 7 | 0.03% |
| Peachtree City: | 13 | 0.05% |
| Pendergrass: | 15 | 0.05% |
| Pine Lake: | 3 | 0.01% |
| Plains: | 1 | 0% |
| Plainville: | 1 | 0% |
| Porterdale: | 1 | 0% |
| powder spings: | 1 | 0% |
| Powder Springs: | 372 | 1.35% |
| Ranger: | 1 | 0% |
| Redan: | 6 | 0.02% |
| Rex: | 14 | 0.05% |
| Richmond Hill: | 4 | 0.01% |
| Ringgold: | 2 | 0.01% |
| Riverdale: | 60 | 0.22% |
| Robins AFB: | 2 | 0.01% |
| Rockmart: | 34 | 0.12% |
| Rome: | 21 | 0.08% |
| Roopville: | 1 | 0% |
| Rosebud: | 1 | 0% |
| Rossville: | 3 | 0.01% |
| Roswell: | 631 | 2.3% |
| Royston: | 2 | 0.01% |
| Rydal: | 2 | 0.01% |
| saint marys: | 1 | 0% |
| Sandy Springs: | 207 | 0.75% |
| Sautee: | 1 | 0% |
| Sautee Nacoochee: | 1 | 0% |
| Savannah: | 12 | 0.04% |
| Scottdale: | 2 | 0.01% |
| Senoia: | 5 | 0.02% |
| Sharpsburg: | 3 | 0.01% |
| Silver Creek: | 1 | 0% |
| Slidell: | 1 | 0% |
| Smoke Rise: | 2 | 0.01% |
| Smyrna: | 214 | 0.78% |
| Snellvile: | 1 | 0% |
| Snellville: | 656 | 2.39% |
| Social Circle: | 12 | 0.04% |
| Statesboro: | 8 | 0.03% |
| Statham: | 43 | 0.16% |
| stephens: | 3 | 0.01% |
| Stockbridge: | 47 | 0.17% |
| Stone Mountain: | 316 | 1.15% |
| Stone Mtn: | 1 | 0% |
| StoneMountain: | 1 | 0% |
| Sugar Hill: | 394 | 1.43% |
| Suwanee: | 802 | 2.92% |
| suwannee: | 1 | 0% |
| Swainsboro: | 2 | 0.01% |
| Sycamore: | 1 | 0% |
| Talking Rock: | 4 | 0.01% |
| Tallapoosa: | 2 | 0.01% |
| Talmo: | 10 | 0.04% |
| Taylorsville: | 7 | 0.03% |
| Temple: | 79 | 0.29% |
| Thomasville: | 1 | 0% |
| Thomson: | 2 | 0.01% |
| Tifton: | 2 | 0.01% |
| Tignall: | 2 | 0.01% |
| Toccoa: | 7 | 0.03% |
| Trenton: | 1 | 0% |
| Tucker: | 100 | 0.36% |
| Tyrone: | 1 | 0% |
| Union City: | 3 | 0.01% |
| Valdosta: | 7 | 0.03% |
| Villa Rica: | 224 | 0.82% |
| Waco: | 1 | 0% |
| Waleska: | 16 | 0.06% |
| Walton: | 1 | 0% |
| Warm Springs: | 1 | 0% |
| Warner Robins: | 5 | 0.02% |
| Washington: | 1 | 0% |
| Watkinsville: | 24 | 0.09% |
| Waverly: | 1 | 0% |
| Waynesboro: | 1 | 0% |
| White: | 15 | 0.05% |
| Whitesburg: | 4 | 0.01% |
| Wildwood: | 2 | 0.01% |
| Williamson: | 1 | 0% |
| Winder: | 465 | 1.69% |
| Winston: | 80 | 0.29% |
| Winterville: | 4 | 0.01% |
| Woodstock: | 415 | 1.51% |
| Wrightsville: | 1 | 0% |
|
Copyright © 2006-2009 Bar Game Promotions, Inc. All rights reserved
Original Site Design, Database Development & Graphics by
:: Justin Vandermark ::